Category | Rätsel
| Title | ∅-Rating | |
|---|---|---|
| Einnahmequelle | 3.5 | |
| Winkel | 3.5 | |
| Lecker | 3.5 | |
| Mit Lehne | 3.5 | |
| Sechstürer | 3.5 | |
| Schutz | 3.5 | |
| Sicher | 3.5 | |
| Gelb | 3.5 | |
| Stütze | 3.5 | |
| Nomen est omen | 3.5 | |
| Kosename | 3.5 | |
| Tiefergelegt | 3.5 | |
| Lückenfüller | 3.5 | |
| Mantamantra 4 | 3.5 | |
| Raucher | 3.5 | |
| Wahlen und Zahlen | 3.5 | |
| Produktionsstop | 3.5 | |
| Erste Hilfe | 3.5 | |
| Konkurrenz | 3.5 | |
| Sauce Viagrette | 3.5 | |
