Kategorie | Rätsel
| Titel | ∅-Bewertung | |
|---|---|---|
| Mantamantra 5 | 3.5 | |
| Raucher | 3.5 | |
| Stütze | 3.5 | |
| Produktionsstop | 3.5 | |
| Erste Hilfe | 3.5 | |
| Nomen est omen | 3.5 | |
| Engel- Tuning | 3.5 | |
| Sauce Viagrette | 3.5 | |
| Gewinner | 3.5 | |
| Konkurrenz | 3.5 | |
| Scharfmachen | 3.5 | |
| Notlösung | 3.5 | |
| Lawinengefahr | 3.5 | |
| Chaos | 3.5 | |
| Krawattenträger | 3.5 | |
| Arbeitstier | 3.5 | |
| Unwissenheit | 3.5 | |
| Frau im All | 3.5 | |
| Pavarotti und Bohlen | 3.5 | |
| Warum bekommen Männer so selten mit… | 3.5 | |
