Archive | 4. November 1999
| Title | ∅-Rating | Date |
|---|---|---|
| Viagra-Falls | 3.2 | 04.11.1999 |
| Oma + Opa | 3.4 | 04.11.1999 |
| Geometrie | 3.4 | 04.11.1999 |
| Schlaflos | 3.3 | 04.11.1999 |
| Rollstuhl | 3.3 | 04.11.1999 |
| Ungeziefer | 3.4 | 04.11.1999 |
| Links-Rechts | 3.3 | 04.11.1999 |
| Viagraverbot | 3.5 | 04.11.1999 |
| Nilpferde | 3.3 | 04.11.1999 |
| Justizirrtum | 3.3 | 04.11.1999 |
| Indianernamen | 3.5 | 04.11.1999 |
| Farblehre | 2.9 | 04.11.1999 |
| Flambiert | 3.2 | 04.11.1999 |
| Nachwuchspoeten | 3.1 | 04.11.1999 |
| Telefontyp | 3.5 | 04.11.1999 |
| Partnertausch | 3.5 | 04.11.1999 |
| Intelligenzquotient | 3.5 | 04.11.1999 |
| Nacht-egal | 3.4 | 04.11.1999 |
| Fröschle | 3.3 | 04.11.1999 |
| Im Kindergarten | 3.1 | 04.11.1999 |
