New Jokes
| Title | ∅-Rating | Date |
|---|---|---|
| Honey | 3.6 | 11.03.2020 |
| Angezählt | 4.7 | 11.03.2020 |
| Corona-Hygiene | 3.5 | 11.03.2020 |
| Chuck Corona | 3.4 | 11.03.2020 |
| Ü30-Party | 3.2 | 01.03.2020 |
| Schnell weg | 1.7 | 01.03.2020 |
| Dachdecker | 3.9 | 15.01.2020 |
| Nuss | 3.6 | 15.12.2019 |
| Neues Fahrrad | 3.2 | 24.11.2019 |
| Tiefer Blick | 2.4 | 05.10.2019 |
| Bananenblond | 3.0 | 05.10.2019 |
| Braver Hund | 4.7 | 02.09.2019 |
| Chuck und Gott | 3.8 | 12.07.2019 |
| Trump beim Frisör | 3.0 | 03.05.2019 |
| Gender? | 3.7 | 12.04.2019 |
| Langzeitkrank | 3.3 | 05.02.2019 |
| Mut | 3.5 | 05.02.2019 |
| Joghurt und Trump | 3.7 | 05.02.2019 |
| Parkbank | 4.2 | 05.02.2019 |
| Blondinenwitze | 2.3 | 05.02.2019 |
