Category | Schröder-Witze
| Title | ∅-Rating | |
|---|---|---|
| Leistungsträger | 3.3 | |
| Von Loch zu Loch | 3.3 | |
| Saubere Politiker | 3.3 | |
| Ford | 3.3 | |
| Christbaumkugel | 3.3 | |
| Flüssig | 3.3 | |
| 5 Euro | 3.3 | |
| Heizwert | 3.3 | |
| Das Dutzend von 2002 | 3.3 | |
| Stillstand | 3.3 | |
| Die Steuer-Vereinfachung | 3.2 | |
| Chaos | 3.2 | |
| Pfahlschildkröte | 3.2 | |
| Das Muli | 3.2 | |
| Am Wannsee | 3.2 | |
| Anruf bei Mutti | 3.2 | |
| Frittenbude | 3.2 | |
| Im Ballon | 3.2 | |
| Lieblingsbier | 3.2 | |
| Titanic | 3.2 | |
