Category | Rätsel
| Title | ∅-Rating | |
|---|---|---|
| Gewinner | 3.5 | |
| Notlösung | 3.5 | |
| Jungfrauenkiste | 3.5 | |
| Outer Space | 3.5 | |
| Der feine Unterschied | 3.5 | |
| Scharfmachen | 3.5 | |
| Maulwurf in Belgien | 3.5 | |
| Temporausch | 3.5 | |
| Mantamantra 5 | 3.5 | |
| Schottengeschenk | 3.5 | |
| Jungfräulich | 3.5 | |
| Chaos | 3.5 | |
| Arbeitstier | 3.5 | |
| Drei Politiker | 3.5 | |
| Ceran-Kochfeld | 3.5 | |
| Lawinengefahr | 3.5 | |
| Krawattenträger | 3.5 | |
| Unwissenheit | 3.5 | |
| Pavarotti und Bohlen | 3.5 | |
| Wie viele Augen schauen aus dem Rathaus… | 3.5 | |
