Kategorie | Definitionen
| Titel | ∅-Bewertung | |
|---|---|---|
| Doppelt so groß | 3.6 | |
| Der Langsame | 3.6 | |
| SUZUKI – Sinnlose Zusammenstellung | 3.6 | |
| Die Abschiedssprüche der vier Ärzte | 3.6 | |
| Frisch gestrichen | 3.6 | |
| SMART… | 3.6 | |
| Mit der Gabel gegessen | 3.6 | |
| Informatiker und Mathematiker | 3.6 | |
| Eiffelturm aus Gusseisen | 3.6 | |
| Der perfekte Computer | 3.6 | |
| IBM… | 3.6 | |
| Das Zement-Geständnis | 3.6 | |
| KONSUM – Das perfekte Akronym | 3.5 | |
| Die perfekte Hotline | 3.5 | |
| Try With Another | 3.5 | |
| Logik des Jungen | 3.5 | |
| Kinderlogik beim Experiment | 3.5 | |
| Samstag in acht Tagen | 3.5 | |
| Der beste Deal des Spekulanten | 3.5 | |
| Die Kunst der Verkaufspsychologie | 3.5 | |
