Kategorie | Definitionen
| Titel | ∅-Bewertung | |
|---|---|---|
| Immer feste | 3.5 | |
| Saubermann | 3.5 | |
| Bei Elch Notbremse ziehen | 3.5 | |
| Wasserfest auf dem See | 3.5 | |
| Engel- Tuning | 3.5 | |
| Frage an Radio Eriwan… | 3.5 | |
| Gewinner | 3.5 | |
| Sauce Viagrette | 3.5 | |
| Die Loyalität des Guinness-Mannes | 3.5 | |
| Notlösung | 3.5 | |
| Lawinengefahr | 3.5 | |
| Der Wessi, der Ossi und der Amerikaner | 3.5 | |
| Die restlichen 22% | 3.5 | |
| Nachbarinnen | 3.5 | |
| Krawattenträger | 3.5 | |
| Flexibel – die Doppeldeutigkeit | 3.5 | |
| Arbeitstier | 3.5 | |
| Frau im All | 3.5 | |
| IBM – Immer Beim Meeting | 3.5 | |
| Kritiker und Eunuchen | 3.5 | |
